- Главная
- Каталог
- Кровельные и Гидроизоляционные материалы
- Специальная гидроизоляция
- Техноэласт Пламя Стоп (10м2)
Техноэласт Пламя Стоп (10м2)
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К | Метод испытаний |
| Обозначение* | — | — | ЭКП | — |
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 5,3 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Толщина | мм | ±5 % | 4,2 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Максимальная сила растяжения: вдоль поперек | Н | ± 200*** | 800 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| 600 | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | ГОСТ 2678-94 |
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | ГОСТ 2678-94 |
| Потеря посыпки | % | ±15 | 15 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | оС | не выше | — 25 | ГОСТ 2678-94 |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | — | — | выдерживает | ГОСТ EN 1928-2011, метод А |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Тип защитного покрытия: верх низ | — | — | сланец | — |
| пленка с логотипом |
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий и сооружений. Обладает повышенными пожарно-техническими характеристиками по СНиП 21.01: группа распространения пламени РП1 (не распространяющий пламя); группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый).
Пламя Стоп представляет собой полиэфирную основу с нанесенным с двух сторон битумным вяжущим. Вяжущее состоит из СБС-модифицированного битума и добавок-антипиренов, которые обеспечивают отличительные характеристики и область применения материала. Техноэласт Пламя Стоп покрывается сверху сланцевой посыпкой, а снизу – индикаторной пленкой для наплавления.
